Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2750091 |
Kantonskürzel | GE |
BFS-Gemeindenummer | 6608 |
Gemeindename | Carouge (GE) |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH116345658323 |
Grundbuchkreisnummer | 8 |
Grundstücksnummer | 221 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | a1040 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2499718.13 |
N-Gebäudekoordinate | 1115560.13 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 786 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss kantonalen Daten / Das Gebäudeprogramm |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 31.12.2022 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss kantonalen Daten / Das Gebäudeprogramm |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 31.12.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 12.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101074986 |
Eingangsnummer Gebäude | 23bis |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10097091 |
Strassenbezeichnung FR | Rue Jacques-DALPHIN |
Kurztext Strasse FR | Rue Jacques-DALPHIN |
Indexzeichen Strasse FR | Dal |
Sprache des Strassennamen FR | FR |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 1227 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Carouge GE |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2499699.432 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1115557.548 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | E00.1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | - |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 12.03.2025 |