Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 263071096 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4040 |
Gemeindename | Spreitenbach |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH389283950792 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 3589 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | Sonstige Bauten |
E-Gebäudekoordinate | 2671157.41 |
N-Gebäudekoordinate | 1250886.936 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Behälter, Silos und Lagergebäude |
Baujahr des Gebäudes | 2018 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode nach 2015 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 3 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102686629 |
Eingangsnummer Gebäude | 3.3 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10034661 |
Strassenbezeichnung DE | Zur Weinrebe |
Kurztext Strasse DE | Zur Weinrebe |
Indexzeichen Strasse DE | Wei |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8953 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Dietikon |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2671157.415 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1250886.938 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |