Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 263015964 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4040 |
Gemeindename | Spreitenbach |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH389283950792 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 3589 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1457 |
Name des Gebäudes | Ausstellungsgebäude |
E-Gebäudekoordinate | 2671124.698 |
N-Gebäudekoordinate | 1250893.794 |
Koordinatenherkunft | Andere Datenquelle |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke |
Baujahr des Gebäudes | 2008 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 2006 bis 2010 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 440 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Unbestimmt |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.06.2015 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Unbestimmt |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.06.2015 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 30.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102149711 |
Eingangsnummer Gebäude | 3.2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10034661 |
Strassenbezeichnung DE | Zur Weinrebe |
Kurztext Strasse DE | Zur Weinrebe |
Indexzeichen Strasse DE | Wei |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8953 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Dietikon |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2671124.698 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1250893.794 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 30.03.2025 |