Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 263001035 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4021 |
Gemeindename | Baden |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH719520837705 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1090 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 810 |
Name des Gebäudes | Altes Schützenhaus |
E-Gebäudekoordinate | 2664963.768 |
N-Gebäudekoordinate | 1258462.558 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen |
Baujahr des Gebäudes | 1903 |
Baumonat des Gebäudes | 3 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 262 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 3 |
Anzahl Wohnungen | 4 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für mehrere Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Unbestimmt |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 06.04.2017 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Unbestimmt |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 06.04.2017 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 31.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101758101 |
Eingangsnummer Gebäude | 1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10072204 |
Strassenbezeichnung DE | Allmendstrasse |
Kurztext Strasse DE | Allmendstr. |
Indexzeichen Strasse DE | All |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5400 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Baden |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2664968.386 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1258465.026 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 5 |
Administrative WohnungsNr | S1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 2019 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 83 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 6 |
Administrative WohnungsNr | S2 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 2019 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 81 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 7 |
Administrative WohnungsNr | S4 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 2019 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 73 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 8 |
Administrative WohnungsNr | S3 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 2019 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 68 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.03.2025 |