Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 261310 |
Kantonskürzel | SZ |
BFS-Gemeindenummer | 1372 |
Gemeindename | Schwyz |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH544022777358 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 818 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 921 |
Name des Gebäudes | Rathaus |
E-Gebäudekoordinate | 2692388.147 |
N-Gebäudekoordinate | 1208457.952 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Bürogebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1991 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1991 bis 1995 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 396 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 4 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 1584 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 01.01.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 01.01.2001 |
Publikationsstand | 07.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101973363 |
Eingangsnummer Gebäude | 1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10059958 |
Strassenbezeichnung DE | Hauptplatz |
Kurztext Strasse DE | Hauptplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Hau |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6430 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Schwyz |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2692387.197 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1208469.904 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.05.2025 |