Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 257129 |
Kantonskürzel | SZ |
BFS-Gemeindenummer | 1364 |
Gemeindename | Ingenbohl |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH232277403887 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1328 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | Bahnhofgebäude |
E-Gebäudekoordinate | 2689086.046 |
N-Gebäudekoordinate | 1206015.792 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 562 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 3 |
Anzahl Wohnungen | 4 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 04.05.2022 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 04.05.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 10.01.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100220635 |
Eingangsnummer Gebäude | 46 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10178294 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6440 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Brunnen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2689078.716 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1206020.457 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 10.01.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Rechts |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 88 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 10.01.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Links |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 101 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 10.01.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 3 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 2. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Rechts |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 90 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 10.01.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 4 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 2. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Links |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 98 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 10.01.2025 |