Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2372508 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH479177849964 |
Grundbuchkreisnummer | 281 |
Grundstücksnummer | AA3179 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 261AA00776 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2683945.44 |
N-Gebäudekoordinate | 1247403.02 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen |
Baujahr des Gebäudes | 1842 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 1740 |
Gebäudevolumen [m3] | 34820 |
Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 6 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Ja |
Energiebezugsfläche | 7830 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 05.02.2020 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 05.02.2020 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101164324 |
Eingangsnummer Gebäude | 59 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10006654 |
Strassenbezeichnung DE | Rämistrasse |
Kurztext Strasse DE | Rämistr. |
Indexzeichen Strasse DE | Räm |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8001 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2683953.766 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1247397.453 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 28.03.2025 |