Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2366104 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH979178179986 |
Grundbuchkreisnummer | 264 |
Grundstücksnummer | AU7036 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 261AU00979 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2682309.23 |
N-Gebäudekoordinate | 1248448.48 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen |
Baujahr des Gebäudes | 1965 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 581 |
Gebäudevolumen [m3] | 11280 |
Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 8 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 3021 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 03.04.2021 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 03.04.2021 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 07.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101146594 |
Eingangsnummer Gebäude | 175 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10058747 |
Strassenbezeichnung DE | Langstrasse |
Kurztext Strasse DE | Langstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Lan |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8005 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2682311.762 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1248441.339 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.11.2024 |