Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2342952 |
Kantonskürzel | TG |
BFS-Gemeindenummer | 4621 |
Gemeindename | Warth-Weiningen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH739077101834 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 3 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 761/62 |
Name des Gebäudes | Metzgerei/Käserei/Buchbinderei/Gewerbe |
E-Gebäudekoordinate | 2707384.044 |
N-Gebäudekoordinate | 1271198.936 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1899 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 582 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 31.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101087569 |
Eingangsnummer Gebäude | 1.8 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10189262 |
Strassenbezeichnung DE | Kartause Ittingen |
Kurztext Strasse DE | Kartause Ittingen |
Indexzeichen Strasse DE | Kar |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8532 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Warth |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2707370.441 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1271196.774 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |