Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2311347 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 198 |
Gemeindename | Uster |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH967731062310 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | B4706 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 2380 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2696968.426 |
N-Gebäudekoordinate | 1244801.76 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | 1920 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 312 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 23.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101003072 |
Eingangsnummer Gebäude | 26 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10000285 |
Strassenbezeichnung DE | Florastrasse |
Kurztext Strasse DE | Florastr. |
Indexzeichen Strasse DE | Flo |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8610 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Uster |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2696973.075 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1244811.929 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 23.07.2025 |