Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2266010 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 66 |
Gemeindename | Opfikon |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH267726378442 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 7331 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1548 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2684519.114 |
N-Gebäudekoordinate | 1253942.146 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen |
Baujahr des Gebäudes | 1976 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1971 bis 1980 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 316 |
Gebäudevolumen [m3] | 7682 |
Gebäudevolumen: Norm | Gemäss SIA-Norm 416 |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Gemäss amtlicher Schätzung |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | 285 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 12.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101004134 |
Eingangsnummer Gebäude | 1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10171565 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofplatz |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofpl. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8152 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Glattbrugg |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2684524.716 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1253944.574 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.11.2024 |