| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2252116 |
| Kantonskürzel | ZH |
| BFS-Gemeindenummer | 10 |
| Gemeindename | Obfelden |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH527790161316 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 3689 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 250 |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2674130.215 |
| N-Gebäudekoordinate | 1235100.351 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Bürogebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1893 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 250 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 11.12.2019 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 11.12.2019 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 02.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101008794 |
| Eingangsnummer Gebäude | 6 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10073932 |
| Strassenbezeichnung DE | Stehlistrasse |
| Kurztext Strasse DE | Stehlistr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Ste |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8912 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Obfelden |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2674137.661 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1235103.465 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 02.04.2026 |