| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2243531 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 351 |
| Gemeindename | Bern |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH943546764962 |
| Grundbuchkreisnummer | 1 |
| Grundstücksnummer | 672 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2600904.419 |
| N-Gebäudekoordinate | 1199531.835 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Bürogebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1705 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 208 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 10.12.2024 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 10.12.2024 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 05.11.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101005484 |
| Eingangsnummer Gebäude | 1 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10006887 |
| Strassenbezeichnung DE | Herrengasse |
| Kurztext Strasse DE | Herrengasse |
| Indexzeichen Strasse DE | Her |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3011 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Bern |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2600908.594 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199539.814 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 05.11.2025 |