Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2221119 |
Kantonskürzel | SG |
BFS-Gemeindenummer | 3379 |
Gemeindename | Wattwil |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH907745773548 |
Grundbuchkreisnummer | 3373 |
Grundstücksnummer | 23 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 78 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2722008.297 |
N-Gebäudekoordinate | 1241963.35 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 167 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.08.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101007040 |
Eingangsnummer Gebäude | 78 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10075956 |
Strassenbezeichnung DE | Bühl |
Kurztext Strasse DE | Bühl |
Indexzeichen Strasse DE | Büh |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 9622 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Krinau |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2721998.78 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1241959.252 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 28.08.2025 |