| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2198710 |
| Kantonskürzel | SG |
| BFS-Gemeindenummer | 3275 |
| Gemeindename | Sevelen |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH557122774244 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 451 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 1669 |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2755939.282 |
| N-Gebäudekoordinate | 1221359.44 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | - |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | - |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 19 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 26.11.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101010117 |
| Eingangsnummer Gebäude | 4 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10184211 |
| Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Bah |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 9475 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Sevelen |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2755937.865 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1221358.97 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 26.11.2025 |