Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2194961 |
Kantonskürzel | SG |
BFS-Gemeindenummer | 3271 |
Gemeindename | Buchs (SG) |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH643884778590 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1758 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 3631 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2754664.249 |
N-Gebäudekoordinate | 1226087.89 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 634 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 07.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101005278 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10060047 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofplatz |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 9470 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Buchs SG |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2754656.311 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1226097.059 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.11.2024 |