Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 2123337 |
Kantonskürzel | SO |
BFS-Gemeindenummer | 2473 |
Gemeindename | Dornach |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH740632859890 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 315 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | Bahnhof |
E-Gebäudekoordinate | 2612994.442 |
N-Gebäudekoordinate | 1259775.011 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 160 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 26.10.2016 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 26.10.2016 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 16.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101003522 |
Eingangsnummer Gebäude | 1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10045855 |
Strassenbezeichnung DE | Amthausstrasse |
Kurztext Strasse DE | Amthausstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Amt |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 4143 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Dornach |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2612989.926 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1259774.639 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 16.11.2024 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 100 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 16.11.2024 |