| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 210288994 | 
| Kantonskürzel | ZH | 
| BFS-Gemeindenummer | 247 | 
| Gemeindename | Schlieren | 
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH907726838653 | 
| Grundbuchkreisnummer | - | 
| Grundstücksnummer | 9017 | 
| Suffix der Grundstücksnummer | - | 
| Typ des Grundstücks | - | 
| Amtliche Gebäudenummer | n.n | 
| Name des Gebäudes | - | 
| E-Gebäudekoordinate | 2675188.266 | 
| N-Gebäudekoordinate | 1249359.795 | 
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 | 
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend | 
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung | 
| Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 
| Baujahr des Gebäudes | - | 
| Baumonat des Gebäudes | - | 
| Bauperiode | - | 
| Abbruchjahr des Gebäudes | - | 
| Gebäudefläche [m2] | 81 | 
| Gebäudevolumen [m3] | - | 
| Gebäudevolumen: Norm | - | 
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - | 
| Anzahl Geschosse | - | 
| Anzahl Wohnungen | - | 
| Anzahl separate Wohnräume | - | 
| Zivilschutzraum | Nein | 
| Energiebezugsfläche | - | 
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - | 
| Informationsquelle Heizung 1 | - | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - | 
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - | 
| Informationsquelle Heizung 2 | - | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - | 
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - | 
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - | 
| Publikationsstand | 29.10.2025 | 
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 | 
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102589434 | 
| Eingangsnummer Gebäude | 48.4 | 
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10122767 | 
| Strassenbezeichnung DE | Stationsstrasse | 
| Kurztext Strasse DE | Stationsstr. | 
| Indexzeichen Strasse DE | Sta | 
| Sprache des Strassennamen DE | DE | 
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja | 
| Postleitzahl | 8902 | 
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - | 
| Ortschaft | Urdorf | 
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2675188.271 | 
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1249359.794 | 
| Offizielle Adresse | Ja | 
| Datenstand | 29.10.2025 |