Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 210278059 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 155 |
Gemeindename | Männedorf |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH489450967734 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 7954 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | n.n |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2693902.693 |
N-Gebäudekoordinate | 1234970.061 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 300 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 23.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102556614 |
Eingangsnummer Gebäude | 20a |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10127965 |
Strassenbezeichnung DE | Alte Landstrasse |
Kurztext Strasse DE | Alte Landstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Lan |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8708 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Männedorf |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2693903.739 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1234974.125 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 23.11.2024 |