Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 210216684 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 296 |
Gemeindename | Illnau-Effretikon |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH107783835735 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | IE7587 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 2517 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2694166.398 |
N-Gebäudekoordinate | 1253544.369 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
Baujahr des Gebäudes | 1961 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 224 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 12.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102297466 |
Eingangsnummer Gebäude | 22 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10002854 |
Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Bah |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8307 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Effretikon |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2694166.688 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1253544.729 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.11.2024 |