| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 210214891 | 
| Kantonskürzel | ZH | 
| BFS-Gemeindenummer | 224 | 
| Gemeindename | Pfungen | 
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH987878377727 | 
| Grundbuchkreisnummer | - | 
| Grundstücksnummer | 1932 | 
| Suffix der Grundstücksnummer | - | 
| Typ des Grundstücks | - | 
| Amtliche Gebäudenummer | 380 | 
| Name des Gebäudes | - | 
| E-Gebäudekoordinate | 2690960.265 | 
| N-Gebäudekoordinate | 1263516.103 | 
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 | 
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend | 
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung | 
| Gebäudeklasse | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | 
| Baujahr des Gebäudes | 1967 | 
| Baumonat des Gebäudes | - | 
| Bauperiode | Periode von 1961 bis 1970 | 
| Abbruchjahr des Gebäudes | - | 
| Gebäudefläche [m2] | 71 | 
| Gebäudevolumen [m3] | - | 
| Gebäudevolumen: Norm | - | 
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - | 
| Anzahl Geschosse | 1 | 
| Anzahl Wohnungen | - | 
| Anzahl separate Wohnräume | - | 
| Zivilschutzraum | - | 
| Energiebezugsfläche | - | 
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine | 
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 09.03.2016 | 
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine | 
| Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung | 
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 09.03.2016 | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine | 
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 09.03.2016 | 
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger | 
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine | 
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung | 
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 09.03.2016 | 
| Publikationsstand | 30.10.2025 | 
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 | 
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102221023 | 
| Eingangsnummer Gebäude | 14.1 | 
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10085498 | 
| Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse | 
| Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. | 
| Indexzeichen Strasse DE | Bah | 
| Sprache des Strassennamen DE | DE | 
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja | 
| Postleitzahl | 8422 | 
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - | 
| Ortschaft | Pfungen | 
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2690960.242 | 
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1263516.087 | 
| Offizielle Adresse | Ja | 
| Datenstand | 30.10.2025 |