Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 210103679 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 295 |
Gemeindename | Horgen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH932877388930 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | HN11803 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 421 |
Name des Gebäudes | Ladengebäude mit Gewerbe |
E-Gebäudekoordinate | 2687507.295 |
N-Gebäudekoordinate | 1235184.89 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Behälter, Silos und Lagergebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1959 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1946 bis 1960 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 794 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 05.07.2021 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 05.07.2021 |
Publikationsstand | 12.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101746825 |
Eingangsnummer Gebäude | 117 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10099183 |
Strassenbezeichnung DE | Seestrasse |
Kurztext Strasse DE | Seestr. |
Indexzeichen Strasse DE | See |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8810 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Horgen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2687478.788 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1235188.37 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.11.2024 |