| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 201028578 |
| Kantonskürzel | ZH |
| BFS-Gemeindenummer | 296 |
| Gemeindename | Illnau-Effretikon |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH248357778332 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | IE929 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 2427 |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2693881.452 |
| N-Gebäudekoordinate | 1253045.106 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Bürogebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1990 |
| Baumonat des Gebäudes | 1 |
| Bauperiode | Periode von 1986 bis 1990 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 301 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 1 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 09.10.2023 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 09.10.2023 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 30.10.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101637535 |
| Eingangsnummer Gebäude | 1 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10180244 |
| Strassenbezeichnung DE | Im Butzwil |
| Kurztext Strasse DE | Im Butzwil |
| Indexzeichen Strasse DE | But |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8307 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Effretikon |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2693889.61 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1253040.569 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 30.10.2025 |