Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191999198 |
Kantonskürzel | NW |
BFS-Gemeindenummer | 1502 |
Gemeindename | Buochs |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | - |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 12 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 19510 |
Name des Gebäudes | Kapelle St. Sebastian |
E-Gebäudekoordinate | 2674920.231 |
N-Gebäudekoordinate | 1202874.371 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1875 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 40 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 03.11.2022 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 03.11.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 03.11.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 03.11.2022 |
Publikationsstand | 01.06.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103364676 |
Eingangsnummer Gebäude | 12 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10084645 |
Strassenbezeichnung DE | Schulstrasse |
Kurztext Strasse DE | Schulstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Sch |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6374 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Buochs |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2674919.0 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1202874.0 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 01.06.2025 |