Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191972203 |
Kantonskürzel | NW |
BFS-Gemeindenummer | 1511 |
Gemeindename | Wolfenschiessen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH827813340549 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1074 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 11510 |
Name des Gebäudes | Kapelle |
E-Gebäudekoordinate | 2672763.667 |
N-Gebäudekoordinate | 1192279.094 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1482 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 92 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 13.01.2022 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 13.01.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 13.01.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 13.01.2022 |
Publikationsstand | 01.06.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103226266 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10169308 |
Strassenbezeichnung DE | St. Joder |
Kurztext Strasse DE | St. Joder |
Indexzeichen Strasse DE | Jod |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6388 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Grafenort |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2672757.072 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1192281.081 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 01.06.2025 |