Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191954512 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH608935024633 |
Grundbuchkreisnummer | 6 |
Grundstücksnummer | 1636 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | Turnhalle |
E-Gebäudekoordinate | 2596058.512 |
N-Gebäudekoordinate | 1199974.915 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen |
Baujahr des Gebäudes | 1953 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1946 bis 1960 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 1445 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 31.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103038825 |
Eingangsnummer Gebäude | 111 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10006972 |
Strassenbezeichnung DE | Kornweg |
Kurztext Strasse DE | Kornweg |
Indexzeichen Strasse DE | Kor |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3027 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2596064.671 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199972.818 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |