Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191832513 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5254 |
Gemeindename | Mendrisio |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH500207490249 |
Grundbuchkreisnummer | 1 |
Grundstücksnummer | 1158 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1158b |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2719969.153 |
N-Gebäudekoordinate | 1080781.482 |
Koordinatenherkunft | Andere Datenquelle |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 603 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 08.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102534993 |
Eingangsnummer Gebäude | - |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10131756 |
Strassenbezeichnung IT | Via Alfonso Turconi |
Kurztext Strasse IT | Via Alfonso Turconi |
Indexzeichen Strasse IT | Tur |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6850 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Mendrisio |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2719969.153 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1080781.482 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 08.05.2025 |