Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191832447 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5254 |
Gemeindename | Mendrisio |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH590202310793 |
Grundbuchkreisnummer | 1 |
Grundstücksnummer | 239 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 239b |
Name des Gebäudes | Chiesa + cantina vini |
E-Gebäudekoordinate | 2720298.056 |
N-Gebäudekoordinate | 1082333.35 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 46 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 31.10.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102534927 |
Eingangsnummer Gebäude | 239b.99 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10129234 |
Strassenbezeichnung IT | Vicolo S. Nicolao |
Kurztext Strasse IT | Vicolo S. Nicolao |
Indexzeichen Strasse IT | Nic |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6872 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 1 |
Ortschaft | Somazzo |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2720298.056 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1082333.35 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 31.10.2024 |