Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191814219 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5254 |
Gemeindename | Mendrisio |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH440702026934 |
Grundbuchkreisnummer | 2 |
Grundstücksnummer | 308 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 308a |
Name des Gebäudes | Chiesa |
E-Gebäudekoordinate | 2720687.232 |
N-Gebäudekoordinate | 1081917.901 |
Koordinatenherkunft | Andere Datenquelle |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 141 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 08.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102517358 |
Eingangsnummer Gebäude | - |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10129232 |
Strassenbezeichnung IT | Via Ronco |
Kurztext Strasse IT | Via Ronco |
Indexzeichen Strasse IT | Ron |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6872 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Salorino |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2720687.232 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1081917.901 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 08.05.2025 |