| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191792556 |
| Kantonskürzel | SG |
| BFS-Gemeindenummer | 3395 |
| Gemeindename | Bütschwil-Ganterschwil |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH916377427723 |
| Grundbuchkreisnummer | 3391 |
| Grundstücksnummer | 27 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 50 |
| Name des Gebäudes | Bahnhofkiosk |
| E-Gebäudekoordinate | 2723614.535 |
| N-Gebäudekoordinate | 1246738.372 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | - |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 141 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 1 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Unbestimmt |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 07.06.2019 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 07.06.2019 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 30.10.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102488847 |
| Eingangsnummer Gebäude | 18.4 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10250867 |
| Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Bah |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 9606 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Bütschwil |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2723614.023 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1246738.126 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 30.10.2025 |