| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191781074 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 356 |
| Gemeindename | Muri bei Bern |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH673585544627 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 862 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | Stöckli |
| E-Gebäudekoordinate | 2605631.981 |
| N-Gebäudekoordinate | 1198095.871 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Behälter, Silos und Lagergebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1635 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 21 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 24.04.2019 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
| Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 24.04.2019 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 24.04.2019 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 24.04.2019 |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102482440 |
| Eingangsnummer Gebäude | 18a |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10178341 |
| Strassenbezeichnung DE | Vordere Dorfgasse |
| Kurztext Strasse DE | Vordere Dorfgasse |
| Indexzeichen Strasse DE | Vor |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3073 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Gümligen |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2605630.193 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1198096.219 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |