Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191674960 |
Kantonskürzel | OW |
BFS-Gemeindenummer | 1407 |
Gemeindename | Sarnen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH127808043603 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 307 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | Klostergebäude |
E-Gebäudekoordinate | 2661485.158 |
N-Gebäudekoordinate | 1193953.932 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Wohngebäude für Gemeinschaften |
Baujahr des Gebäudes | 1668 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 1970 |
Gebäudevolumen [m3] | 19700 |
Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 3 |
Anzahl Wohnungen | 3 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 1200 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 13.11.2017 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 08.10.2024 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 13.11.2017 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 08.10.2024 |
Publikationsstand | 21.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102383846 |
Eingangsnummer Gebäude | 157 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10091600 |
Strassenbezeichnung DE | Brünigstrasse |
Kurztext Strasse DE | Brünigstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Brü |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6060 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Sarnen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2661475.567 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1193967.281 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 21.05.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Ost |
Baujahr Wohnung | 2019 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 340 |
Anzahl Zimmer | 25 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 21.05.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | Nazareth |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | West |
Baujahr Wohnung | 2019 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 200 |
Anzahl Zimmer | 8 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 21.05.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 3 |
Administrative WohnungsNr | Josefshaus |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | Nord |
Baujahr Wohnung | 2019 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 520 |
Anzahl Zimmer | 15 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 21.05.2025 |