Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191669707 |
Kantonskürzel | GR |
BFS-Gemeindenummer | 3808 |
Gemeindename | Rossa |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH867876919363 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 2003 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 2-25 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2729632.856 |
N-Gebäudekoordinate | 1134753.89 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1578 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 354 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 05.10.2017 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 05.10.2017 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 05.10.2017 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 05.10.2017 |
Publikationsstand | 13.09.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102379059 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10216545 |
Strassenbezeichnung IT | Mulattiera |
Kurztext Strasse IT | Mulattiera |
Indexzeichen Strasse IT | Mul |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6548 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 2 |
Ortschaft | Sta. Domenica |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2729630.934 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1134744.029 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 13.09.2025 |