Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191643091 |
Kantonskürzel | GR |
BFS-Gemeindenummer | 3762 |
Gemeindename | Scuol |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH184501667750 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 30286 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 3-39 |
Name des Gebäudes | Burg Steinberg |
E-Gebäudekoordinate | 2811231.885 |
N-Gebäudekoordinate | 1184079.409 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 59 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 07.02.2018 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 07.02.2018 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 16.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102359835 |
Eingangsnummer Gebäude | 10 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10025235 |
Strassenbezeichnung RO | Bröl Dadaint |
Kurztext Strasse RO | Bröl Dadaint |
Indexzeichen Strasse RO | Brö |
Sprache des Strassennamen RO | RO |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 7546 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Ardez |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2811233.558 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1184076.908 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 16.05.2025 |