Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191348830 |
Kantonskürzel | SO |
BFS-Gemeindenummer | 2601 |
Gemeindename | Solothurn |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH570670593208 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 3377 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 36606000 |
Name des Gebäudes | Jesuitenkirche |
E-Gebäudekoordinate | 2607525.538 |
N-Gebäudekoordinate | 1228532.074 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1900 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 1378 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 22.01.2019 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 08.12.2014 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 07.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102098071 |
Eingangsnummer Gebäude | 60 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10027532 |
Strassenbezeichnung DE | Hauptgasse |
Kurztext Strasse DE | Hauptgasse |
Indexzeichen Strasse DE | Hau |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 4500 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Solothurn |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2607520.702 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1228550.757 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 07.05.2025 |