Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191258230 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5192 |
Gemeindename | Lugano |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH830208079321 |
Grundbuchkreisnummer | 21 |
Grundstücksnummer | 2022 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 2022a |
Name des Gebäudes | Chiesa SS. Pietro e Paolo |
E-Gebäudekoordinate | 2725018.4 |
N-Gebäudekoordinate | 1105964.016 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 283 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 17.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102012591 |
Eingangsnummer Gebäude | - |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10146541 |
Strassenbezeichnung IT | Colla |
Kurztext Strasse IT | Colla |
Indexzeichen Strasse IT | Col |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | |
Postleitzahl | 6951 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 18 |
Ortschaft | Colla |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2725018.4 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1105964.016 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 17.05.2025 |