Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191223671 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5254 |
Gemeindename | Mendrisio |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH500107980226 |
Grundbuchkreisnummer | 9 |
Grundstücksnummer | 1183 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1183a |
Name des Gebäudes | chiesa parrocchiale |
E-Gebäudekoordinate | 2717628.47 |
N-Gebäudekoordinate | 1080166.79 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 440 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 10.09.2019 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 10.09.2019 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 10.09.2019 |
Publikationsstand | 11.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100429220 |
Eingangsnummer Gebäude | - |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10127460 |
Strassenbezeichnung IT | Cantún Sóra |
Kurztext Strasse IT | Cantún Sóra |
Indexzeichen Strasse IT | Sur |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6853 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Ligornetto |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2717628.47 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1080166.79 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 11.05.2025 |