Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191170710 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH434676354369 |
Grundbuchkreisnummer | 1 |
Grundstücksnummer | 856 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2600572.723 |
N-Gebäudekoordinate | 1199790.522 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 129 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 10.12.2024 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 08.10.2013 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 10.12.2024 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 08.10.2013 |
Publikationsstand | 12.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101892861 |
Eingangsnummer Gebäude | 3 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10046178 |
Strassenbezeichnung DE | Predigergasse |
Kurztext Strasse DE | Predigergasse |
Indexzeichen Strasse DE | Pre |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3011 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2600567.505 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199786.229 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.05.2025 |