Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190988693 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5192 |
Gemeindename | Lugano |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH650702090723 |
Grundbuchkreisnummer | 2 |
Grundstücksnummer | 491 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 491a |
Name des Gebäudes | Chiesa San Giorgio |
E-Gebäudekoordinate | 2719251.67 |
N-Gebäudekoordinate | 1095721.34 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 259 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 04.10.2012 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 04.10.2012 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 17.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101866777 |
Eingangsnummer Gebäude | 3 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10146475 |
Strassenbezeichnung IT | Piazza San Giorgio |
Kurztext Strasse IT | Piazza San Giorgio |
Indexzeichen Strasse IT | Gio |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6976 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Castagnola |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2719240.419 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1095724.56 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 17.05.2025 |