Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190634809 |
Kantonskürzel | TG |
BFS-Gemeindenummer | 4691 |
Gemeindename | Münsterlingen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH996877729505 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 1342 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 55.2.178 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2735022.542 |
N-Gebäudekoordinate | 1277180.534 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1716 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 190 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss amtlicher Schätzung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 12.04.2011 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss amtlicher Schätzung |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 01.04.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss amtlicher Schätzung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 12.04.2011 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss amtlicher Schätzung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 01.04.2022 |
Publikationsstand | 30.08.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101786384 |
Eingangsnummer Gebäude | 181.5 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10255981 |
Strassenbezeichnung DE | Johannesstrasse |
Kurztext Strasse DE | Johannesstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Joh |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8596 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 1 |
Ortschaft | Münsterlingen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2735005.536 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1277187.089 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 30.08.2025 |