Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190408263 |
Kantonskürzel | GL |
BFS-Gemeindenummer | 1632 |
Gemeindename | Glarus |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH171177771308 |
Grundbuchkreisnummer | 1609 |
Grundstücksnummer | 3261 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1609977 |
Name des Gebäudes | Güterschuppen |
E-Gebäudekoordinate | 2724128.648 |
N-Gebäudekoordinate | 1211034.79 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Behälter, Silos und Lagergebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1996 bis 2000 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 774 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 13.04.2022 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 13.04.2022 |
Publikationsstand | 17.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101684517 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10182101 |
Strassenbezeichnung DE | Im Volksgarten |
Kurztext Strasse DE | Im Volksgarten |
Indexzeichen Strasse DE | Vol |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8750 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Glarus |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2724134.063 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1211036.854 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 17.11.2024 |