Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190212255 |
Kantonskürzel | VS |
BFS-Gemeindenummer | 6076 |
Gemeindename | Obergoms |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH908966777775 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 4073 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2667980.909 |
N-Gebäudekoordinate | 1151888.166 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | 1869 |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 432 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 16.11.2009 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 16.11.2009 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101639972 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10062133 |
Strassenbezeichnung DE | Kirchweg |
Kurztext Strasse DE | Kirchweg |
Indexzeichen Strasse DE | Kir |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3988 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | 2 |
Ortschaft | Obergesteln |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2667967.353 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1151883.217 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 28.03.2025 |