| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190210774 |
| Kantonskürzel | TI |
| BFS-Gemeindenummer | 5144 |
| Gemeindename | Arogno |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH140702928742 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 24 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 24a |
| Name des Gebäudes | Parrocchia di Santo Stefano |
| E-Gebäudekoordinate | 2720171.32 |
| N-Gebäudekoordinate | 1090953.31 |
| Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 417 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 02.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101640541 |
| Eingangsnummer Gebäude | - |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10031053 |
| Strassenbezeichnung IT | Stráda dala Gésa |
| Kurztext Strasse IT | Stráda dala Gésa |
| Indexzeichen Strasse IT | Ges |
| Sprache des Strassennamen IT | IT |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 6822 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Arogno |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2720171.32 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1090953.31 |
| Offizielle Adresse | Nein |
| Datenstand | 02.04.2026 |