| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190207199 |
| Kantonskürzel | TG |
| BFS-Gemeindenummer | 4621 |
| Gemeindename | Warth-Weiningen |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH507710129057 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 8 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 761/75 |
| Name des Gebäudes | Säge |
| E-Gebäudekoordinate | 2707314.076 |
| N-Gebäudekoordinate | 1271083.121 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 1919 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 1919 bis 1945 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 173 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | - |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Keine |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 23.09.2009 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
| Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 23.09.2009 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Holz (generisch) |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 23.09.2009 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 13.03.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101646406 |
| Eingangsnummer Gebäude | 1.14 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10189262 |
| Strassenbezeichnung DE | Kartause Ittingen |
| Kurztext Strasse DE | Kartause Ittingen |
| Indexzeichen Strasse DE | Kar |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 8532 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Warth |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2707311.734 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1271077.898 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 13.03.2026 |