| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190174462 |
| Kantonskürzel | GR |
| BFS-Gemeindenummer | 3810 |
| Gemeindename | Santa Maria in Calanca |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH227848769117 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 530 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 1A |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2731631.262 |
| N-Gebäudekoordinate | 1124808.361 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 347 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 2 |
| Anzahl Wohnungen | 1 |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Unbestimmt |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 21.10.2008 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Unbestimmt |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 21.10.2008 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 02.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101430662 |
| Eingangsnummer Gebäude | 22 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10250418 |
| Strassenbezeichnung IT | A la Gescia |
| Kurztext Strasse IT | A la Gescia |
| Indexzeichen Strasse IT | Ges |
| Sprache des Strassennamen IT | IT |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 6541 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Sta. Maria in Calanca |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2731628.769 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1124812.646 |
| Offizielle Adresse | Nein |
| Datenstand | 02.04.2026 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
| Administrative WohnungsNr | - |
| Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
| Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 60 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 02.04.2026 |