| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 190001330 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 608 |
| Gemeindename | Grosshöchstetten |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH734675352393 |
| Grundbuchkreisnummer | 2 |
| Grundstücksnummer | 854 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2614190.807 |
| N-Gebäudekoordinate | 1195754.194 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
| Baujahr des Gebäudes | 1999 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 1996 bis 2000 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 136 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 3 |
| Anzahl Wohnungen | 1 |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel nicht kondensierend für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 09.03.2021 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel nicht kondensierend |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 09.03.2021 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Baubewilligung |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 20.06.2002 |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101245516 |
| Eingangsnummer Gebäude | 24 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10009810 |
| Strassenbezeichnung DE | Alte Bernstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Alte Bernstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Ber |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3082 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Schlosswil |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2614189.242 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1195746.079 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
| Administrative WohnungsNr | - |
| Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
| Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 150 |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |