Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1727720 |
Kantonskürzel | SG |
BFS-Gemeindenummer | 3298 |
Gemeindename | Walenstadt |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH135477947726 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 36 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1147 |
Name des Gebäudes | Katholische Kirche |
E-Gebäudekoordinate | 2742399.403 |
N-Gebäudekoordinate | 1221026.679 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 281 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 4 |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 28.08.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100994981 |
Eingangsnummer Gebäude | 13.1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10050920 |
Strassenbezeichnung DE | Herrengasse |
Kurztext Strasse DE | Herrengasse |
Indexzeichen Strasse DE | Her |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8880 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Walenstadt |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2742403.962 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1221021.449 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 28.08.2025 |