Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 166591 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 261 |
Gemeindename | Zürich |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH699970289151 |
Grundbuchkreisnummer | 278 |
Grundstücksnummer | WP4499 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 261WP00021 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2681637.53 |
N-Gebäudekoordinate | 1250039.03 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
Baujahr des Gebäudes | 1812 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 246 |
Gebäudevolumen [m3] | 1340 |
Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Andere |
Anzahl Geschosse | 5 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | 394 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Heizung 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 16.04.2021 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Erdwärmesonde |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Andere |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 16.04.2021 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 28.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100181084 |
Eingangsnummer Gebäude | 331 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10006911 |
Strassenbezeichnung DE | Nordstrasse |
Kurztext Strasse DE | Nordstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Nor |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8037 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Zürich |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2681637.607 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1250039.063 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 28.03.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | 1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 406 |
Anzahl Zimmer | 12 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 28.03.2025 |