| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1416941 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 888 |
| Gemeindename | Wald (BE) |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH243546797175 |
| Grundbuchkreisnummer | 1 |
| Grundstücksnummer | 55 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | Pfarrhaus |
| E-Gebäudekoordinate | 2602389.952 |
| N-Gebäudekoordinate | 1191677.956 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 237 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 2 |
| Anzahl Wohnungen | 1 |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Fernwärme (generisch) |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Holz (generisch) |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100882463 |
| Eingangsnummer Gebäude | 51 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10165821 |
| Strassenbezeichnung DE | Kirchstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Kirchstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Kir |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3086 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Zimmerwald |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2602384.083 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1191677.171 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
| Administrative WohnungsNr | - |
| Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
| Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 148 |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |