| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1328083 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 540 |
| Gemeindename | Jegenstorf |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH394683793512 |
| Grundbuchkreisnummer | 1 |
| Grundstücksnummer | 2 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | Kindertagesstätte (früher Pfarrhaus) |
| E-Gebäudekoordinate | 2605166.398 |
| N-Gebäudekoordinate | 1210999.678 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | - |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 169 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 3 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel kondensierend für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss kantonalen Daten / Das Gebäudeprogramm |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 06.05.2019 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101953422 |
| Eingangsnummer Gebäude | 1 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10067066 |
| Strassenbezeichnung DE | Iffwilstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Iffwilstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Iff |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3303 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Jegenstorf |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2605169.481 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1211004.814 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |